
測試連接示意圖:
 
標準原理圖1(屏蔽線兩端接地):

 標準原理圖2(屏蔽線一端接地):
 
| 技術參數 | |
| 型 號 | CDN 405S9 | 
| 標 準 | IEC/EN 61000-4-5 | 
| 試驗波形 | 1.2/50 μs (8/20 μs ),6 kV | 
| 耦合模式 | 直連 | 
| 傳輸速率 | 高達10MBit/s | 
| 最大電流 | 1A | 
| EUT連接端口 | RS232 | 
| 通用參數 | |
| 重量 | 約10 kg | 
| 尺寸 | 360x220x135mm(長x寬x高) | 
| 殼體材料 | 鋁合金 | 
| 環境溫度 | 15℃-35℃(操作條件) | 
| 相對濕度 | 45%-75%(操作條件) | 
| 包裝箱 | 紙箱 | 
| 附件 | |
| 測試線 | 紅、黑 | 
| 接地線 | 黃綠 | 
全國免費服務熱線
4006-0512-77