
| 浪涌參數(shù) | |||
| 三相全自動(dòng)耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 符合 EN/IEC 61000-4-5 雷擊浪涌組合波測(cè)試,電壓可達(dá)10.0kV(1.2/50us),電流可達(dá)5.0kA(8/20us) 注:耦合/去耦網(wǎng)絡(luò)實(shí)際輸出的脈沖電壓值,取決于脈沖發(fā)生器的設(shè)定值; | ||
| 相位同步 | L1、L2、L3、N、PE,任意線-線、線-地相位角度迭加 | ||
| 耦合路徑 | L1、L2、L3、N、PE任意組合路徑 | ||
| 耦合投切方式 | 自動(dòng)投切,排程功能 | ||
| 耦合電容 | 9uF、18uF | ||
| 耦合電阻 | 10 ohm、0 ohm 耦合電阻可選IEC標(biāo)準(zhǔn)方式或自定義方式 | ||
| 耦合衰減 | <2dB | ||
| EUT注入端的殘余脈沖電壓 | 不超過施加試驗(yàn)脈沖電壓的15%或耦合/去耦網(wǎng)絡(luò)額定電壓峰值的2倍 | ||
| 通用參數(shù) | |||
| EUT帶載能力 | Max AC 690V 32A 50/60Hz 三相五線 Max DC 110V 16A | ||
| EUT電源投切方式 | 自動(dòng)投切 | ||
| 工作電源范圍 | AC 110V/220V±10%,50/60Hz±5% (國(guó)內(nèi)默認(rèn)AC 220V 50Hz) | ||
| 保險(xiǎn)絲 | 6A | ||
| 最大功耗 | 300W | ||
| 輔助接口 | D-sub 25p | ||
| 儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示 | ||
| 儀器接地連接方式 | 使用扁平接地線 | ||
| 機(jī)柜尺寸 | 19"/22U | ||
| 重量 | 約100Kg | ||
| 溫度范圍 | 15-35℃ | ||
| 濕度范圍 | 45% - 75% | ||
| 氣壓范圍 | 86kPa – 106kPa | ||
| EUT帶載能力 | Max AC 690V 32A 50/60Hz 三相五線 Max DC 110V 16A | ||
| 隨機(jī)標(biāo)配 | |
| 耦合/去耦網(wǎng)絡(luò)1臺(tái)、測(cè)試線、接地線、電源線、保險(xiǎn)絲、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、說(shuō)明書 | |
| 選配附件 | |
| CWS 600x | 組合波雷擊浪涌模擬器,滿足IEC 61000-4-5標(biāo)準(zhǔn),最高脈沖輸出6.0kV(1.2/50us),3.0kA(8/20us) | 
| CWS 800x | 組合波雷擊浪涌模擬器,滿足IEC 61000-4-5標(biāo)準(zhǔn),最高脈沖輸出8.0kV(1.2/50us),4.0kA(8/20us) | 
| CWS 1000x | 組合波雷擊浪涌模擬器,滿足IEC 61000-4-5標(biāo)準(zhǔn),最高脈沖輸出10.0kV(1.2/50us),5.0kA(8/20us) | 
| CCS 600x | 組合式抗擾度測(cè)試儀,滿足IEC 61000-4-5標(biāo)準(zhǔn),最高脈沖輸出6.0kV(1.2/50us),3.0kA(8/20us) 滿足IEC 61000-4-4標(biāo)準(zhǔn),最高脈沖輸出4.8kV; | 
| VCF-80 | 高壓差分探頭,最高測(cè)試電壓8kV,衰減比:1000:1,滿足雷擊浪涌類儀器的開路電壓波形校準(zhǔn) | 
| TR5025 | 高壓電流傳感器,最高測(cè)試電流20kA,衰減比:100:1,滿足雷擊浪涌類儀器的短路電流波形校準(zhǔn) | 
| EFT 500x | 電快速瞬變脈沖群發(fā)生器,滿足IEC 61000-4-4標(biāo)準(zhǔn),最高脈沖輸出4.8kV; | 
| 脈沖群校準(zhǔn)組件 | 包含TFB 500/ TFB 1000,網(wǎng)絡(luò)端口適配器和手提箱,滿足脈沖群校準(zhǔn); TFB 500:輸入阻抗50Ω、輸出阻抗50Ω、衰減55dB; TFB 1000:輸入阻抗1000Ω、輸出阻抗50Ω、衰減60dB; | 
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
4006-0512-77
 
服務(wù)熱線(免長(zhǎng)話費(fèi))
工作日:9:00-18:00