
特點:
>滿足IEC 61000-4-6:2023要求
>用于非屏蔽電源線
>大電流同軸端子
| 技術參數 | |||
| 標準 | IEC 61000-4-6 | ||
| 射頻信號輸入端 | BNC | ||
| 射頻輸入功率 | 6 W | ||
| 共模阻抗(EUT) | 150 kHz ~ 24 MHz:150 Ω±20 Ω 24 MHz ~ 80 MHz: 150 Ω﹢60 Ω/ -45 Ω 80 MHz ~ 230 MHz:150 Ω ±60 Ω | ||
| 尺寸 | 
≤32 A: 210 mm(長)×115
mm(高)×170 mm(深) | ||
| 重量 | 約4.5 kg(以實際產品為準) | ||
| 選型指南 | |||
| 序號 | 型號 | 技術參數 | |
| 1 | CDN M2-100 | L+N,100 A 700 V AC/1500 V DC(Line-Ground), EUT/AE 25 mm2 , 150 kHz-80 MHz | |
| 2 | CDN M2M3-16 | L+N/L+N+PE,16 A 250 V AC/400 V DC(Line-Ground) , EUT/AE 4 mm2 , 150 kHz-230 MHz | |
| 3 | CDN M2M3 | L+N/L+N+PE,32 A 250 V AC/400 V DC(Line-Ground), EUT/AE 4 mm2, 150 kHz-230 MHz | |
| 4 | CDN M3-100 | L+N+PE,100 A 700 V AC/1500 V DC(Line-Ground),EUT/AE 25 mm2 , 150 kHz-80 MHz | |
| 5 | CDN M4N-16 | L1+L2+L3+N,16 A 250 V AC / 400 V DC(Line-Ground),EUT/AE 4 mm2, 150 kHz-230 MHz | |
| 6 | CDN M4N-32 | L1+L2+L3+N,32 A 250 V AC / 400 V DC(Line-Ground),EUT/AE 4 mm2 , 150 kHz-230 MHz | |
| 7 | CDN M4PE-32 | L1+L2+L3+PE,32A 250 V AC / 400 V DC(Line-Ground),EUT/AE 4 mm2 , 150 kHz-230 MHz | |
| 8 | CDN M4N-75 | L1+L2+L3+N,75 A 700 V AC / 1500 V DC(Line-Ground), EUT/AE 25 mm2,150 kHz-80 MHz | |
| 9 | CDN M5-32 | L1+L2+L3+N+PE,32 A 250 V AC / 400 V DC(Line-Ground), EUT/AE 4 mm2 , 150 kHz-230 MHz | |
| 10 | CDN M5-75 | L1+L2+L3+N+PE,75 A 700 V AC/1500 V DC(Line-Ground),EUT/AE 25 mm2,150 kHz-80 MHz | |
| 11 | CDN M3L | L1+L2+L3 ,32 A 250 V AC/400 V DC(Line-Ground), EUT/AE 4mm2 , 150 kHz-230 MHz | |
| 12 | CDN M3L-75 | L1+L2+L3 ,75 A 700 V AC / 1500 V DC (Line-Ground), EUT/AE 25 mm2,150 kHz-80 MHz | |
| 13 | CDN M4N-100 | L1+L2+L3+N,100 A 700 V AC/1500 V DC(Line-Ground),EUT/AE 25 mm2,150 kHz-80 MHz | |
| 14 | CDN M5-100 | L1+L2+L3+N+PE,100 A 700 V AC/1500 V DC(Line-Ground),EUT/AE 25 mm2,150 kHz-80 MHz | |
| 15 | CDN M4PE-75 | L1+L2+L3+PE,75 A 700 V AC/1500 V DC(Line-Ground),EUT/AE 25 mm2,150 kHz-80 MHz | |
| 標配 | 
| ≤32A | 
| 校準轉接頭,測試線,說明書 | 
| >32A | 
| 校準轉接頭,風扇電源適配器,測試線,說明書 | 
| 選配 | 
| 校準適配器 CDN 100KIT | 
全國免費服務熱線
4006-0512-77