
SPN 69300T交直流雷擊浪涌耦合去耦網(wǎng)絡(luò),可以實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)三相耦合/去耦功能,可滿足AC/DC交直流供電,配套CCS、CWS系列儀器使用,耦合試驗(yàn)電壓為8KV(1.2/50us)。EUT最大帶載能力DC 1500 V 310 A 、AC 690 V 310 A三相五線。
特點(diǎn):
> EUT最大電壓AC 690V、DC 1500V;
> EUT最大電流310A;
> 符合EN/IEC 61000-4-5標(biāo)準(zhǔn);
> 進(jìn)行排程設(shè)置,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)網(wǎng)絡(luò)投切功能;
> 測(cè)試電壓最高可達(dá)8.0 KV。
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 三相全自動(dòng)耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 符合 EN/IEC 61000-4-5 | 
| 輸出電壓 | 最高可達(dá)8.0kV(1.2/50us) | 
| 輸出電流 | 最高可達(dá)4.0kA(8/20us) | 
| 相位同步 | 任意線-線、線-地相位角度迭加 | 
| 耦合路徑 | L1、L2、L3、N、線路任意組合路徑 L1(DC+)、N(DC-)直流路徑 | 
| 耦合投切方式 | 自動(dòng)投切 | 
| 耦合電容 | 9uF(線-地)、18uF(線-線) | 
| 耦合電阻 | 10 ohm(線-地)、0 ohm(線-線) | 
| EUT帶載能力 | Max AC 690V、310A;Max DC 1500V、310A; | 
| EUT注入端的殘余脈沖電壓 | 不超過施加試驗(yàn)脈沖電壓的15%或耦合/去耦網(wǎng)絡(luò)額定電壓峰值的2倍 | 
| 通用參數(shù) | |
| 工作電源范圍 | AC 110V/220V±10%,50/60Hz±5% (國(guó)內(nèi)默認(rèn)AC 220V 50Hz) | 
| 保險(xiǎn)絲 | 6A | 
| 最大功耗 | 300W | 
| 輔助接口 | D-sub 25p | 
| 儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示 | 
| 儀器接地連接方式 | 使用扁平接地線 | 
| 機(jī)柜尺寸 | 800×1200×1050mm(長(zhǎng)×寬×高) | 
| 重量 | 約400Kg | 
| 溫度范圍 | 15-35℃ | 
| 濕度范圍 | 10% - 75% | 
| 氣壓范圍 | 86kPa – 106kPa | 
| 隨機(jī)標(biāo)配 | |
| 電源線、測(cè)試線、接地線、25芯數(shù)據(jù)線、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、說明書。 | |
| 選配附件 | |
| CWS 600X | 組合波雷擊浪涌模擬器,滿足IEC 61000-4-5標(biāo)準(zhǔn),最高脈沖輸出6.0kV(1.2/50us),3.0kA(8/20us) | 
| CWS 800X | 組合波雷擊浪涌模擬器,滿足IEC 61000-4-5標(biāo)準(zhǔn),最高脈沖輸出8.0kV(1.2/50us),4.0kA(8/20us) | 
| CWS 1000X | 組合波雷擊浪涌模擬器,滿足IEC 61000-4-5標(biāo)準(zhǔn),最高脈沖輸出10.0kV(1.2/50us),5.0kA(8/20us) | 
| CCS 600X | 組合式抗擾度測(cè)試儀,滿足IEC 61000-4-5標(biāo)準(zhǔn),最高脈沖輸出6.0kV(1.2/50us),3.0kA(8/20us) | 
| VCF-80 | 高壓差分探頭,最高測(cè)試電壓8kV,衰減比:1000:1,滿足雷擊浪涌類儀器的開路電壓波形校準(zhǔn) | 
| CM 0302M | 寬帶電流監(jiān)測(cè)鉗,測(cè)試短路電流 0.001 V/A | 
4006-0512-77
 
服務(wù)熱線(免長(zhǎng)話費(fèi))
工作日:9:00-18:00