
  
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 接觸放電 | 200 V ~ 30,000 V(±5%) | 
| 空氣放電 | 200 V ~ 30,000 V(±5%) | 
| 電壓步進(jìn) | 100 V | 
| 保持時間 | 大于 5 s | 
| 充電電阻 | 51MΩ | 
| 極性 | 正、負(fù) | 
| RC模塊識別 | 自動識別并LCD顯示 | 
| 溫濕度 | 內(nèi)置溫濕度計,記錄和保護(hù)功能 | 
| 脈沖重復(fù)頻率 | 單次/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20 Hz | 
| 觸發(fā)模式 | 手動&自動 | 
| 脈沖計數(shù) | 1~9999 | 
| 接觸放電模式 | 150 pF / 330 ohm | 
| 上升時間 | 0.8 ns ± 25% | 
| 快速啟動測試程序 | 參數(shù)在線可調(diào),簡單迅速,易于操作 | 
| 評估程序 | 進(jìn)行20 Hz接觸放電,對受試設(shè)備的測試點(diǎn)進(jìn)行評估 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)測試程序 | 符合 IEC 61000-4-2:2008 | 
| 通用參數(shù) | |
| 重量 | 約12.0 kg | 
| 重量(靜電槍) | 約2.0 kg | 
| 環(huán)境溫度 | 15 ℃ ~ 35 ℃(操作條件) | 
| 相對濕度 | 30% ~ 60%(操作條件) | 
| 氣壓范圍 | 86 kPa ~ 106 kPa | 
| 工作電源 | 100 V ~ 240 V(±10%); 50/60 Hz(大陸地區(qū)默認(rèn)AC 220 V 50 HZ) | 
| 標(biāo)配附件 | ||
| 1、放電槍 
  | 放電槍與控制 一把 | |
| 2、高壓發(fā)生器 
  | 程控高壓電源 一臺 | |
| 3、阻容模塊EDS 20H-RC 
  | 150 pF / 330 Ω 放電模塊可更換 | |
| 4、放電電極EDS 30T-CONT(330Ω) 
  | 接觸放電頭 | |
| 5、放電電極EDS 20H-AIR 
 | 空氣放電頭 | |
| 6、接地線 | 2 m 接地線 | |
| 7、包裝箱 | 手提箱 | |
| 8、資料 | 原廠測試校準(zhǔn)證書和操作手冊 | |
| 選配附件 | ||
| 1、RC阻容模塊 
  | 150 pF/2000 ohm (EDS) 330 pF/2000 ohm (EDS) 330 pF/330 ohm (EDS) 100 pF/1500 ohm (EDS) 150 pF/150 ohm (EDS) 500 pF/500 ohm (EDS) | 500 pF/5000 ohm (EDS) 200 pF/0 ohm (EDS) 500 pF/0 ohm (EDS) 500 pF/100 ohm (EDS) 可根據(jù)用戶需求定制放電模塊 | 
| 2、30 mm放電電極 EDS 30T-AIR(30mm) 
  | 用于15 kV ~ 30 kV測試 | |
| 3、電池模組EDS01 
  | 8*2600 mAh鎳氫充電電池,代替AC電源。接觸放電+30 kV,1 Hz,大約8 h。 尺寸140 mm*100 mm*35 mm。重量0.5 Kg | |
| 4、電池充電器 
  | 用于電池盒充電 | |
| 5、靜電放電試驗(yàn)配置 ESDD 
 | 接地高壓電阻2 x 470 kohm | |
| 垂直耦合板500x500x3 mm | ||
| 水平耦合板1600x800x2 mm | ||
| 參考接地板2700x1800x2 mm | ||
| 測試桌1600x800x800 mm,全實(shí)木;滿足IEC 61000-4-2要求 | ||
| 6、ESD校準(zhǔn)裝置 EDS CALA 
  | 用于IEC/EN61000-4-2的波形校準(zhǔn),包括2 ohm 靶子/ 4 GHz,同軸電纜,使用說明書 | |
| 7、衰減器JZ602 
  | 阻抗: 50 W 衰減: 20 db | |
| 8、衰減器JZ603 
  | 阻抗: 50 W 衰減: 30 db | |
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
4006-0512-77
 
服務(wù)熱線(免長話費(fèi))
工作日:9:00-18:00