
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 項(xiàng)目 | CDN T2 | 
| 標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN 61000-4-6 | 
| 頻率范圍 | 150 kHz ~ 80 MHz | 
| 最大交流電壓(線-地) | 60 V | 
| 最大直流電壓(線-地) | 100 V | 
| 最大電流 | 0.5 A | 
| RF輸入接口(BNC) | <15 V | 
| EUT端口類型 | 4 mm香蕉插頭 | 
| AE端口類型 | 4 mm香蕉插頭 | 
| 傳輸速率 | 10 Mbit/s | 
| 共模阻抗(EUT) | |
| 150 kHz ~ 26 MHz | 150 Ω±20 Ω | 
| 26 MHz ~ 80 MHz | 150 Ω +60 Ω /-45 Ω | 
| 分壓系數(shù)(RF輸入-EUT口) | |
| 150 kHz ~ 80 MHz | 9.5 dB±1 dB | 
| 共模干擾抑制 (RF 端口 / AE) | |
| 150 kHz: | >60 dB | 
| 1.5 MHz: | >60 dB | 
| 30 MHz: | >50 dB | 
| 80 MHz: | >50 dB | 
| 230 MHz | >40 dB | 
| 通用參數(shù) | |
| 重量 | 約4 kg | 
| 尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高 210×170×115 mm | 
| 殼體材料 | 鋁材料 | 
| 環(huán)境溫度 | 15°C ~ 35°C (操作條件) | 
| 相對(duì)濕度 | 45% ~ 75% (操作條件) | 
| 包裝箱 | 紙箱 | 
| 選配附件 | |
| CAL 100F | 150 Ω轉(zhuǎn)50 Ω校準(zhǔn)裝置 | 
| CAL 150F | 150 Ω校準(zhǔn)裝置 | 
| CDN ADP M4 | 校準(zhǔn)轉(zhuǎn)接頭 | 
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
4006-0512-77
 
                服務(wù)熱線(免長(zhǎng)話費(fèi))
工作日:9:00-18:00