
| 技術參數 | |
| 接收機通道數 | 4 | 
| 內部接收機調諧頻率 | 150kHz, 500kHz, 1.4MHz, 30MHz | 
| 頻率誤差 | <10x10 -6 | 
| 脈沖響應 | 符合CISPR16-1的峰值及準峰值 | 
| 脈沖信號發生器 | 內置,符合CISPR16-1 | 
| RF輸入 | N,50? | 
| VSWR輸入 | <1.5:1(0dB衰減) <1.2:1(帶衰減) | 
| 最大輸入 | 127dBμV | 
| 內置衰減器 | 手動調節0-65dB(5dB步距) | 
| 敏感度 | 25dBuV | 
| 中間頻率 | 455KHz | 
| RF屏蔽 | 3V/m | 
| 底噪 | <25dBμV | 
| 測試誤差 | 最大± 1.5dB | 
| 測試時間限制 | 999分鐘 | 
| 測量顯示電平范圍 | 0-120dBuV | 
| 映象隔離電平 | 典型85dB | 
| 每通道顯示信息: 顯示電平: 顯示信息: | 0-120dBuV 喀嚦聲:長、短 斷續干擾 已知測試時間 切換操作次數 連續干擾時間 時域 測試報告圖形編輯 | 
| PC要求 | Windows7操作系統 | 
| 接口 | 以太網10/100M | 
| 電源 | 110V/230V,50/60Hz,50VA | 
| 操作及儲存溫度 | 0~45℃,-20~70℃ | 
| 尺寸(H*W*D,mm)及重量 | 136×450×436,15kg | 
全國免費服務熱線
4006-0512-77