
| 信號發生器技術參數 | |||||
| 型號 | CST 1075 CST 10150 | CST 1075B CST 10150B | CST 1075C CST 10150C | CST 1075D CST 10150D | CST 1075E CST 10150E | 
| 適用標準 | IEC /EN 61000-4-6 | ISO 11452-4 | GJB 151B CS114 | ISO 7637-4 A波 | YY 0505 CS測試 | 
| 頻率范圍 | 9 kHz-3 GHz | 4 kHz-3 GHz | 1 μHz-35 MHz | 9 kHz-3 GHz | |
| 頻率分辨率 | 0.23 Hz | 
1 μHz (4 kHz~100 kHz) | 1 μHz | 0.23 Hz | |
| ±0.5 ppm | ±1 ppm+10 pHz 
(4 KHz~100 KHz) | ±1 ppm+10 pHz | ±0.5 ppm | ||
| 諧波 | ≤-30 dBc | 
<-55 dBc (4 kHz~100 kHz) | <-55 dBc | ≤-30 dBc | |
| 非諧波 | ≤-50 dBc | 
<-60 dBc (4 kHz-100 kHz) | <-60 dBc | ≤-50 dBc | |
| 輸出功率范圍 | —120 dBm~ 0 dBm 
(9 kHz~500 kHz) (500 kHz~3 GHz) | 
≤100 kHz:1.0 mVpp~10 Vpp  | ≤10 MHz: 
1.0 mVpp~10 Vpp  
1.0 mVpp~5.0 Vpp  1.0 mVpp~2.5 Vpp | 
-120 dBm~ 0 dBm  | |
| 功率準確度 | ±1.0 dB | ||||
| 功率計分辨率 | 0.1 dB | 
≤100 kHz:0.1 mVpp | 0.1 mVpp | 0.1 dB | |
| 內部調制源(LF) | 
正弦波0.1 Hz~500 kHz; | ≤100 kHz: 正弦波/方波, 三角波/鋸齒波 
2 mHz ~1 MHz 正弦波0.1 Hz~500 kHz; 
方波0.1 Hz~20 kHz; | 正弦波 
2 mHz ~1 MHz; 
2 mHz ~1 MHz; | 正弦波 
0.1 Hz~500 kHz; 
0.1 Hz~20 kHz; | |
| 調幅(AM) | ≤100 kHz: 調制深度 0%~120%; 
調制速率 2mHz ~1MHz 
調制深度  0%~100%;  | 調制深度 
0%~120%; 2 mHz ~1 MHz | 調制深度 
0%~100%;  1 Hz ~25 kHz | ||
| 信號發生器技術參數 | |||||
| 型號 | CST 1075 CST 10150 | CST 1075B CST 10150B | CST 1075C CST 10150C | CST 1075D CST 10150D | CST 1075E CST 10150E | 
| ≤100 kHz: 
					最大頻偏:1 MHz 
					最大頻偏:5 MHz | 
					最大頻偏:5 MHz | 
					最大頻偏:5 MHz | |||
| 20 Hz~1 MHz | 
					≤100 kHz:調制相位0°~360°; | 
					調制相位0°~360°; | 
					調制相位0°~360°; | ||
| 脈沖周期 | 200 ns~160 s | 
					≤100 kHz:1 μs~500 s | 1 μs至500 s | 200 ns~160 s | |
| 脈沖寬度 | 100 ns~85 s | 
					≤100 kHz:0 ns~100s | 0 ns~100 s | 100 ns~85 s | |
| 功率計技術參數 | |||||
| 9 kHz - 6 GHz | 4 kHz - 6 GHz | 9 kHz - 6 GHz | |||
| 精度 | |||||
| 輸入接口 | N(母) | ||||
| VSWR | <1.1:1 | ||||
| 功放技術參數 | |||||
| 100 kHz ~230 MHz | 100 kHz ~400 MHz | 4 kHz~400 MHz | 100 kHz~230 MHz | 100 kHz~230 MHz | |
| 增益 | 最大增益 50 dB±2 dB (100 W) | ||||
| 1dB增益 | 48.5 dB±2 dB (75 W) | ||||
| VSWR | <1.5:1 | ||||
| 輸出阻抗 | 50 Ω | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 通用參數 | |||||
| 工作電源范圍 | AC 110 V/220 V ±10%,50 Hz /60 Hz±5% (大陸地區默認AC 220 V 50 Hz) | ||||
| 最大功耗 | 500 W | ||||
| 尺寸 | 19" / 4U | ||||
| 重量 | 約15 kg | ||||
| 環境溫度 | 15℃~35℃ | ||||
| 相對濕度 | 45%~75% | ||||
| 大氣壓力 | 86 kPa~106 kPa | ||||
| 功率差異 | |||||
| CST 1075 | 1dB線性功率75 W | ||||
| CST 10150 | 1dB線性功率150 W | ||||
	
      
IEC/EN 61000-4-6、YY0505 CS傳導抗擾度試驗方案
	
      
	 
 
	
| 主機CST 1075 / CST 10150 (CST 1075E/ CST 10150E) | |
| 試驗附件(電壓法) | |
| CDN耦合/去耦網絡 | |
| M系列電源線 | M1,M2,M3,M2+M3,M4,M5:符合單相/三相電源要求,最大電流可達300 A | 
| T系列 非屏蔽平衡線 | T2,T4,T8 | 
| AF系列 非屏蔽非平衡線 | AF2,AF4,AF8 | 
| S系列屏蔽電纜 | S1,S2,S4,S8,S9,S25 | 
| 其他 | RJ11,RJ11S,RJ45,RJ45S,USB-C,USB-P | 
| CDN校準裝置 150 Ω轉50 Ω | CDN 100KIT | 
| 電磁注入鉗 | |
| 電磁注入鉗 BCIP-400 | 頻率范圍:4 kHz~400 MHz | 
| 衰減器 | |
| 衰減器 | 6 dB/80 W衰減器(配CST 1075/ CST 1075E) 6 dB/200 W衰減器(配CST 10150/ CST 10150E) | 
| 主機CST 1075 / CST 10150 (CST 1075E/ CST 10150E) | |
| 試驗附件(電流法) | |
| 電流注入鉗 EM CL100 | 頻率范圍100 kHz-1GHz,耦合因子< 3 d(150 kHz - 500 MHz),內徑23 mm/32 mm 包含校準裝置 EM CL100 KIT | 
| 校準裝置 150Ω轉50Ω | BCI 100KIT | 
| 校準治具 | BCICF-400 | 
| 衰減器 | |
| 衰減器 | 6 dB/80 W衰減器(配CST 1075/ CST 1075E) 6 dB/200 W衰減器(配CST 10150 /CST 10150E) | 
ISO 11452-4  BCI測試方案
 
 
| 主機CST 1075B / CST 10150B | ||
| ISO 11452-4 BCI測試項目設備附件 | ||
| 衰減器 | 30 dB/80 W頻率范圍DC~1 GHz | |
| 衰減器 | 3 dB/80 W頻率范圍DC~1 GHz (配CST 1075B) | |
| 衰減器 | 3 dB/200 W頻率范圍DC~1 GHz (配CST 10150B) | |
| 50 Ω負載 | 50 Ω/80 W頻率范圍DC~1 GHz | |
| 電流注入鉗 | BCIP-400 | |
| 校準裝置 | BCICF-400頻率范圍 DC~400 MHz | |
| 電流探頭 | TWCM-500頻率范圍 1 kHz~500 MHz | |
| 測試軟件 | EMC-S BCI | |
| 測試環境 | ||
| 屏蔽室 內進行 | 測試桌: 2,400 mm *1,000 mm *900 mm | |
| 接地參考板: 2,400 mm *1,000 mm *1,200 mm | ||
GJB 151B CS114 測試方案
 
| 主機CST 1075C / CST 10150C | |
| GJB 151B CS 114測試項目設備附件 | |
| 衰減器 | 30 dB/80 W頻率范圍DC~1 GHz | 
| 衰減器 | 3 dB/80 W頻率范圍DC~1 GHz (配CST 1075C) | 
| 衰減器 | 3 dB/200 W頻率范圍DC~1 GHz (配CST 10150C) | 
| 50Ω終端 | 50 Ω/80 W頻率范圍DC~1 GHz | 
| 電流注入鉗 | BCIP-400 | 
| 校準裝置 | BCICF-400頻率范圍 DC~400 MHz | 
| 電流探頭 | TWCM-500頻率范圍 1 KHz~500 MHz | 
| 測試軟件 | EMC-S CS114 | 
| 測試環境 | |
| 屏蔽室內進行 | 測試桌: 2,400 mm *1,000 mm *900 mm | 
| 接地參考板: 2,400 mm *1,000 mm *1,200 mm | |
	
      
ISO 7637-4 A波形試驗方案
	
      
	 
 
	
| 主機CST 1075D / CST 10150D | ||
| ISO 7637-4 A波測試項目設備附件 | ||
| 衰減器 | 30 dB/80 W頻率范圍DC~1 GHz | |
| 衰減器 | 3 dB/80 W頻率范圍DC~1 GHz (配CST 1075C) | |
| 衰減器 | 3 dB/200 W頻率范圍DC~1 GHz (配CST 10150C) | |
| 平衡/非平衡變壓器 | TBT-200: 200 V; 1 MHz ~ 10 MHz; -3.3 dB; 50 Ω; | |
| 高壓人工網絡 | TANHV 200:100 kHz ~ 150 MHz; 400 A; AC 700 V, DC 1 kV; 5μH || 50 Ω; | |
| 50Ω負載 | 50Ω/80W頻率范圍DC~1 GHz | |
| 高壓屏蔽罩 | HVSE 400 | |
| 高壓屏蔽轉接盒 | HVSE 200 | |
| 高壓電池負載 | 7637-4R500/120 3000 W | |
| 測試軟件 | EMC-S 7637-4 | |
| 測試環境 | ||
| 非屏蔽室內進行 | 測試桌: 2,400 mm *1,000 mm *900 mm | |
| 接地參考板: 2,400 mm *1,000 mm *1,200 mm | ||
| 隨機標配 | 
| 說明書、測試線、保險絲*2(備用件)、電源線,扁平接地線 衰減器,USB 2.0 打印機線,BNC 50Ω同軸終端負載,射頻電纜 | 
全國免費服務熱線
4006-0512-77