
 
| 通用參數(shù) | |
| 顯示屏 | 5.7英寸TFT彩色觸摸屏 | 
| 工作電壓范圍 | AC 110 V / 220 V,±10%,50/60 Hz(國內(nèi)默認(rèn)AC 220 V) | 
| 保險(xiǎn)絲 | 6 A | 
| 最大功耗 | 200 W | 
| 通訊方式 | 以太網(wǎng)、RJ45 | 
| 輔助接口 | D-sub 25 p | 
| 外部觸發(fā)輸入 | BNC, 5 V TTL | 
| CRO觸發(fā)輸出 | BNC, 5 V TTL | 
| 運(yùn)行控制輸入 | BNC, 5 V TTL | 
| 警告燈輸出 | 0 - 220 V AC 10 A / 0 - 48 V DC 3 A | 
| 電源取決于外接信號燈的種類 | |
| 安全電路 | 安全回路未關(guān)閉時(shí)停止工作 | 
| 失效檢測 | 失效時(shí)前面板LCD顯示,并中斷儀器工作 | 
| 儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示、LCD顯示 | 
| 儀器接地連接方式 | 使用扁平接地線 | 
| 失效檢測 | 失效時(shí)前面板LCD顯示、并中斷儀器工作 | 
| 檢測輸出方式 | 標(biāo)準(zhǔn) 1 M同軸線 | 
| 機(jī)箱尺寸(W*H*D) | 19英寸/6U | 
| 儀器重量 | 約30 Kg | 
| 溫度范圍 | 15–35 ℃ | 
| 濕度范圍 | 45%-75% | 
| 氣壓范圍 | 86 kPa~106 kPa | 
| 脈沖磁場 | |
| 輸出磁場范圍 | 100 A/m~1200 A/m ±10%(單扎線圈1000 mm*1000 mm) | 
| 波形 | 波前時(shí)間:8 μs ± 20% 半峰值時(shí)間:20 μs ± 20% | 
| 極性 | 正、負(fù)、正負(fù)交替 | 
| 觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部信號觸發(fā) | 
| 脈沖周期 | 5-99 s(最短取決于試驗(yàn)電流) | 
| 試驗(yàn)次數(shù) | 1-999次 | 
| 觸發(fā)方式 | 手動(dòng)、自動(dòng)、外部信號觸發(fā) | 
| 磁場線圈尺寸 | 1000*1000或其他 | 
| 磁場線圈形狀 | 矩形或其他 | 
| 磁場線圈匝數(shù) | 單匝 | 
| 選配功能 | |
| 可以選配雷擊浪涌模塊可以滿足IEC61000-4-5、GB/T 17626.5的標(biāo)準(zhǔn)測試。 | |
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
4006-0512-77
 
服務(wù)熱線(免長話費(fèi))
工作日:9:00-18:00